DN | Электропривод | Напряжение (В) | L (мм) | Давление (МПа) |
50 | МЭОФ-40 | 220 | 45 | 1,6 |
380 | ||||
65 | МЭОФ-40 | 220 | 48 | 1,6 |
380 | ||||
80 | МЭОФ-40 | 220 | ||
380 | ||||
100 | МЭОФ-40 | 220 | 55 | 1,6 |
380 | ||||
125 | МЭОФ-40 | 220 | 55 | 1,6 |
380 | ||||
150 | МЭОФ-40 | 220 | 60 | 1,6 |
380 | ||||
200 | МЭОФ-250 | 220 | 64 | 1,6 |
380 | ||||
250 | МЭОФ-250 | 220 | 70 | 1,6 |
380 | ||||
300 | МЭОФ-250 | 220 | 82 | 1,6 |
380 |
Продукция в наличии на складе в Санкт-Петербурге.
Актуальные цены смотрите в разделе "Прайс-лист".
Подробное техническое описание и принцип действия смотрите в документации на изделие в разделе "Паспорта и сертификаты".